序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报学科 | 备注 |
1 | 陈幽尔 | 乐清市芙蓉中学 | 高中语文 | |
2 | 伍亦亦 | 乐清市第三中学 | 高中数学 | |
3 | 陈世克 | 乐清市柳市中学 | 高中英语 | |
4 | 吴秋志 | 乐清市柳市中学 | 高中物理 | |
5 | 朱蓉玲 | 浙江省乐清中学 | 高中化学 | |
6 | 张榕榕 | 乐清市第三中学 | 高中思想政治 | |
7 | 蔡乐珍 | 乐清市第三中学 | 高中体育与健康 | |
8 | 陈瑶瑶 | 乐清市柳市中学 | 高中信息技术 | |
9 | 余露丹 | 乐清市第三中学 | 高中通用技术 | |
10 | 张仁克 | 乐清市雁荡山旅游学校 | 中职体育 | |
11 | 黄莉彬 | 乐清市职业中等专业学校 | 职高会计 | |
12 | 徐衍微 | 乐清市雁荡山旅游学校 | 职高市场营销 | |
13 | 陈子行 | 乐清市虹桥职业技术学校 | 职高机械识图 | |
14 | 鲍阿萍 | 乐清市雁荡山旅游学校 | 职高旅游文化 | |
15 | 傅亦佳 | 乐清市芙蓉镇雁湖学校 | 初中语文 | |
16 | 叶 靖 | 乐清市乐成第一中学 | 初中语文 | |
17 | 张芳艳 | 乐清市乐成实验中学 | 初中语文 | |
18 | 黄 剑 | 乐清市虹桥镇实验中学 | 初中数学 | |
19 | 屠睿捷 | 乐清市乐成第一中学 | 初中英语 | |
20 | 王珍珍 | 乐清市乐成第一中学 | 初中英语 | |
21 | 陈玲玲 | 乐清市柳市镇第一中学 | 初中科学 | |
22 | 倪蒙特 | 乐清市清江镇清北学校 | 初中科学 | 薄弱定向 |
23 | 章近金 | 乐清市湖雾镇中学 | 初中科学 | 乡村定向 |
24 | 赵爱莉 | 乐清市石帆第一中学 | 初中科学 | |
25 | 余协安 | 乐清市芙蓉镇中学 | 初中历史与社会 | |
26 | 郑巨灿 | 乐清市乐成第一中学 | 初中历史与社会 | |
27 | 吴盼盼 | 乐清市乐成第一中学 | 初中德育 | |
28 | 鲍丹凤 | 乐清市乐成第一小学 | 小学语文 | |
29 | 蔡慧燕 | 乐清市雁荡镇第一小学 | 小学语文 | |
30 | 董乐丰 | 乐清市仙溪镇第一小学 | 小学语文 | 乡村定向 |
31 | 董旭洁 | 乐清市北白象镇第七小学 | 小学语文 | |
32 | 冯胜燕 | 乐清市建设路小学建设路校区 | 小学语文 | |
33 | 付谢好 | 乐清市实验小学滨海校区 | 小学语文 | |
34 | 黄青微 | 乐清市芙蓉镇第一小学 | 小学语文 | |
35 | 柯旭玲 | 乐清市城南第一小学 | 小学语文 | |
36 | 李崇芝 | 乐清市丹霞路小学 | 小学语文 | |
37 | 李合意 | 乐清市北白象镇第二小学 | 小学语文 | |
38 | 林萌萌 | 乐清市芙蓉镇雁湖希望小学 | 小学语文 | 乡村定向 |
39 | 林诗维 | 乐清市柳市镇第四小学 | 小学语文 | |
40 | 林珍曦 | 乐清市智仁乡寄宿小学 | 小学语文 | 乡村定向 |
41 | 刘娅娅 | 乐清市智仁乡小学 | 小学语文 | 乡村定向 |
42 | 陆志勇 | 乐清市虹桥镇第一小学 | 小学语文 | |
43 | 邱敏敏 | 乐清市蒲岐镇第三小学 | 小学语文 | |
44 | 王建萍 | 乐清市建设路小学滨海校区 | 小学语文 | |
45 | 吴秋霞 | 乐清市虹桥镇第七小学 | 小学语文 | 薄弱定向 |
46 | 吴丫丫 | 乐清市南岳镇小学 | 小学语文 | 薄弱定向 |
47 | 徐琼敏 | 乐清市实验小学银溪校区 | 小学语文 | |
48 | 徐智静 | 乐清市虹桥镇第一小学 | 小学语文 | |
49 | 叶 慧 | 乐清市城南第一小学 | 小学语文 | |
50 | 叶雨桐 | 乐清市丹霞路小学 | 小学语文 | |
51 | 张敏华 | 乐清市雁荡镇第五小学 | 小学语文 | |
52 | 张志萍 | 乐清市丹霞路小学 | 小学语文 | |
53 | 章专伟 | 乐清市淡溪镇第一小学 | 小学语文 | |
54 | 郑 蕾 | 乐清市城南第一小学 | 小学语文 | |
55 | 周陈燕 | 乐清市虹桥镇第一小学 | 小学语文 | |
56 | 周佩青 | 乐清市雁荡镇第五小学 | 小学语文 | |
57 | 朱敏璐 | 乐清市乐成第二小学 | 小学语文 | 薄弱定向 |
58 | 朱明敏 | 乐清市柳市镇第十一小学 | 小学语文 | 薄弱定向 |
59 | 朱晓欧 | 乐清市建设路小学建设路校区 | 小学语文 | |
60 | 陈李勇 | 乐清市南塘镇小学 | 小学数学 | |
61 | 陈玲玲 | 乐清市石帆第二小学 | 小学数学 | |
62 | 陈 斯 | 乐清市北白象镇第二小学 | 小学数学 | |
63 | 陈婷婷 | 乐清市城南第一小学 | 小学数学 | |
64 | 谷祥峰 | 乐清市虹桥镇第八小学 | 小学数学 | 薄弱定向 |
65 | 管丽丽 | 乐清市虹桥镇第一小学 | 小学数学 | |
66 | 李旦琼 | 乐清市建设路小学建设路校区 | 小学数学 | |
67 | 李仁相 | 乐清市大荆镇第一小学 | 小学数学 | |
68 | 李盛冰 | 乐清市大荆镇第一小学 | 小学数学 | |
69 | 林永鑫 | 乐清市芙蓉镇第二小学 | 小学数学 | |
70 | 瞿 佳 | 乐清市虹桥镇第三小学 | 小学数学 | |
71 | 孙 娉 | 乐清市北白象镇第二小学 | 小学数学 | |
72 | 翁士应 | 乐清市虹桥镇第十二小学 | 小学数学 | |
73 | 吴 敏 | 乐清市城东第二小学 | 小学数学 | |
74 | 谢 辉 | 乐清市育英寄宿学校 | 小学数学 | |
75 | 杨冰飞 | 乐清市雁荡镇第五小学 | 小学数学 | |
76 | 赵海歌 | 乐清市柳市镇黄华实验学校 | 小学数学 | 薄弱定向 |
77 | 周元任 | 乐清市淡溪镇第二小学 | 小学数学 | 乡村定向 |
78 | 朱煜铭 | 乐清市虹桥镇第三小学 | 小学数学 | |
79 | 李 雪 | 乐清市外国语学校 | 小学英语 | |
80 | 牟威宇 | 乐清市大荆镇第一小学 | 小学英语 | |
81 | 南盛洁 | 乐清市柳市镇第四小学 | 小学英语 | |
82 | 邵照铭 | 乐清市建设路小学建设路校区 | 小学英语 | |
83 | 姚莹莹 | 乐清市淡溪镇第二小学 | 小学英语 | 乡村定向 |
84 | 黄李娜 | 乐清市北白象镇第二小学 | 小学科学 | |
85 | 李苏群 | 乐清市北白象镇第七小学 | 小学科学 | |
86 | 刘盈盈 | 乐清市大荆镇第一小学 | 小学科学 | |
87 | 吴建鑫 | 乐清市虹桥镇第二小学 | 小学科学 | |
88 | 张耀尹 | 乐清市实验小学滨海校区 | 小学科学 | |
89 | 郑士青 | 乐清市虹桥镇第一小学 | 小学科学 | |
90 | 周晶晶 | 乐清市智仁乡寄宿小学 | 小学科学 | |
91 | 陈舒文 | 乐清市乐成第一小学 | 小学音乐 | |
92 | 黄颖颖 | 乐清市建设路小学建设路校区 | 小学音乐 | |
93 | 林婷婷 | 乐清市柳市镇第十四小学 | 小学音乐 | |
94 | 黄 克 | 乐清市白石小学 | 小学体育与健康 | |
95 | 蔡冰洁 | 乐清市北白象镇第三小学 | 小学美术 | |
96 | 梁贝贝 | 乐清市柳市镇第八小学 | 小学美术 | |
97 | 王 茂 | 乐清市白石小学 | 小学美术 | |
98 | 徐小玲 | 乐清市北白象镇第四小学 | 小学美术 | 薄弱定向 |
99 | 陈妮妮 | 乐清市特殊教育学校 | 小学培智劳技 | |
100 | 潘乐燕 | 乐清市白石小学 | 小学德育 | |
101 | 朱 芳 | 乐清市知临寄宿学校 | 小学德育 | |
102 | 朱丽娜 | 乐清市智仁乡小学 | 小学德育 | |
103 | 朱琼琼 | 乐清市虹桥镇第一小学 | 小学德育 | |
104 | 林仕丽 | 乐清市建设路小学建设路校区 | 小学信息技术 | |
105 | 周 园 | 乐清市城南第一小学 | 小学信息技术 | |
106 | 谢美珍 | 乐清市北白象镇第二小学 | 小学心理教育 | |
107 | 林晨梦 | 乐清市学生实践学校 | 小学综合实践活动 | |
108 | 吴媛媛 | 乐清市虹桥镇第三小学 | 小学综合实践活动 | |
109 | 陈慧慧 | 乐清市机关幼儿园 | 学前教育 | |
110 | 陈玲芬 | 乐清市仙溪镇第一幼儿园 | 学前教育 | 乡村定向 |
111 | 陈 楠 | 乐清市中心幼儿园 | 学前教育 | |
112 | 陈 培 | 乐清市中心幼儿园 | 学前教育 | |
113 | 陈旭军 | 乐清市岭底乡幼儿园 | 学前教育 | 乡村定向 |
114 | 黄海洁 | 乐清市中心幼儿园 | 学前教育 | |
115 | 林浩洁 | 乐清市翁垟幼儿园 | 学前教育 | |
116 | 卢 伟 | 乐清市中心幼儿园 | 学前教育 | |
117 | 钱元元 | 乐清市虹桥镇妇联幼儿园 | 学前教育 | |
118 | 阮茜茜 | 乐清市机关幼儿园 | 学前教育 | |
119 | 杨怡帆 | 乐清市实验幼儿园 | 学前教育 | |
120 | 臧佩凡 | 乐清市南岳镇幼儿园 | 学前教育 | |
121 | 张 茹 | 乐清市实验幼儿园 | 学前教育 |
二、教坛中坚(95名)
序号 | 姓 名 | 工作单位 | 申报学科 | 备注 |
1 | 陈望林 | 乐清市芙蓉中学 | 高中语文 | |
2 | 杨云霜 | 乐清市白象中学 | 高中语文 | |
3 | 张旭文 | 浙江省乐清中学 | 高中语文 | |
4 | 陈安燕 | 乐清市芙蓉中学 | 高中数学 | |
5 | 龚江国 | 乐清市大荆中学 | 高中数学 | |
6 | 黄 孟 | 乐清市第三中学 | 高中数学 | |
7 | 钱金晓 | 乐清市第二中学 | 高中数学 | |
8 | 叶建华 | 浙江省乐清中学 | 高中数学 | |
9 | 周 晓 | 乐清市芙蓉中学 | 高中数学 | |
10 | 赵海艳 | 浙江省乐清中学 | 高中英语 | |
11 | 薛赛根 | 乐清市虹桥中学 | 高中物理 | |
12 | 蔡昌秀 | 乐清市第二中学 | 高中化学 | |
13 | 周金江 | 乐清市大荆中学 | 高中化学 | |
14 | 胡旭建 | 浙江省乐清中学 | 高中生物 | |
15 | 朱丹红 | 浙江省乐清中学 | 高中历史 | |
16 | 施慧芬 | 乐清市白象中学 | 高中地理 | |
17 | 池长康 | 乐清市第二中学 | 高中体育与健康 | |
18 | 钱冬香 | 乐清市第二中学 | 高中心理教育 | |
19 | 王晓艳 | 乐清市业余体育学校 | 高中心理教育 | 薄弱定向 |
20 | 宋志吒 | 乐清市柳市中学 | 高中德育 | |
21 | 谢 妩 | 乐清市职业中等专业学校 | 中职语文 | |
22 | 周海珍 | 乐清市虹桥职业技术学校 | 中职德育 | |
23 | 阮丹云 | 乐清市虹桥职业技术学校 | 中职德育课 | |
24 | 江德绪 | 乐清市柳市职业技术学校 | 职高机械识图 | |
25 | 周祥晓 | 乐清市职业中等专业学校 | 职高汽修 | |
26 | 郑钦阳 | 乐清市乐成第一中学 | 初中语文 | |
27 | 周仕海 | 乐清市城东第一中学 | 初中语文 | |
28 | 蔡妙通 | 乐清市大荆镇第一中学 | 初中数学 | |
29 | 李建标 | 乐清市大荆镇第一中学 | 初中数学 | |
30 | 林 雷 | 乐清市翁垟第一中学 | 初中数学 | |
31 | 邬贞苹 | 乐清市淡溪镇中学 | 初中数学 | 薄弱定向 |
32 | 薛贤佐 | 乐清市乐成第一中学 | 初中数学 | |
33 | 周秀莲 | 乐清市虹桥镇第二中学 | 初中数学 | |
34 | 朱华梅 | 乐清市柳市镇第四中学 | 初中数学 | 薄弱定向 |
35 | 阮益志 | 乐清市大荆镇第一中学 | 初中英语 | |
36 | 夏向男 | 乐清市虹桥镇第一中学 | 初中英语 | |
37 | 应阿旦 | 乐清市芙蓉镇中学 | 初中英语 | |
38 | 陈海芬 | 乐清市大荆镇第三中学 | 初中科学 | 乡村定向 |
39 | 陈会珍 | 乐清市南岳镇中学 | 初中科学 | 薄弱定向 |
40 | 江德品 | 乐清市湖雾镇中学 | 初中科学 | 乡村定向 |
41 | 钱乐勇 | 乐清市蒲岐镇中学 | 初中科学 | |
42 | 杨小蕊 | 乐清市乐成第一中学 | 初中科学 | |
43 | 张艳丹 | 乐清市磐石镇中学 | 初中科学 | |
44 | 钱晓鸥 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 初中历史与社会 | |
45 | 赵歌如 | 乐清市北白象镇茗屿中学 | 初中音乐 | |
46 | 郑 洁 | 乐清市乐成第一中学 | 初中信息技术 | |
47 | 干新来 | 乐清市知临寄宿学校 | 初中道德与法治 | |
48 | 陈文彬 | 乐清市乐成第三中学 | 初中德育 | 薄弱定向 |
49 | 郑佩珍 | 乐清市柳市镇第三中学 | 初中德育 | 薄弱定向 |
50 | 陈淑创 | 乐清市学生实践学校 | 初中综合实践活动 | |
51 | 万永海 | 乐清市四都学生实践学校 | 初中综合实践活动 | |
52 | 胡爱迪 | 乐清市虹桥镇第三小学 | 小学语文 | |
53 | 黄 敏 | 乐清市柳市镇第二小学 | 小学语文 | |
54 | 孔松琴 | 乐清市城东第一小学 | 小学语文 | |
55 | 王玲华 | 乐清市城东第二小学 | 小学语文 | |
56 | 翁爱平 | 乐清市翁垟第五小学 | 小学语文 | 薄弱定向 |
57 | 吴小山 | 乐清市虹桥镇第十二小学 | 小学语文 | |
58 | 姚晓群 | 乐清市丹霞路小学 | 小学语文 | |
59 | 虞秀娟 | 乐清市翁垟第一小学 | 小学语文 | |
60 | 周卫荷 | 乐清市大荆镇第一小学 | 小学语文 | |
61 | 鲁昌慧 | 乐清市特殊教育学校 | 小学培智语文 | |
62 | 陈小飞 | 乐清市雁荡镇第五小学 | 小学数学 | |
63 | 方晓明 | 乐清市虹桥镇第五小学 | 小学数学 | 薄弱定向 |
64 | 管向带 | 乐清市知临寄宿学校 | 小学数学 | |
65 | 胡丹敏 | 乐清市蒲岐镇第一小学 | 小学数学 | |
66 | 林斌生 | 乐清市白石小学 | 小学数学 | |
67 | 林玲玲 | 乐清市虹桥镇第六小学 | 小学数学 | |
68 | 王程哲 | 乐清市育英寄宿学校 | 小学数学 | |
69 | 王 宇 | 乐清市天成小学 | 小学数学 | |
70 | 王玉梅 | 乐清市北白象镇第六小学 | 小学数学 | |
71 | 詹志毅 | 乐清市雁荡镇第一小学 | 小学数学 | |
72 | 周永丹 | 乐清市丹霞路小学 | 小学数学 | |
73 | 刘洁莹 | 乐清市外国语学校 | 小学英语 | |
74 | 吴丽娟 | 乐清市虹桥镇第一小学 | 小学英语 | |
75 | 陶乐平 | 乐清市虹桥镇第九小学 | 小学科学 | 薄弱定向 |
76 | 吴福丹 | 乐清市虹桥镇第十二小学 | 小学科学 | |
77 | 徐 锴 | 乐清市柳市镇第十二小学 | 小学科学 | |
78 | 郑安听 | 乐清市育英寄宿学校 | 小学体育与健康 | |
79 | 徐丽珍 | 乐清市英华学校 | 小学美术 | |
80 | 包海霜 | 乐清市翁垟第一小学 | 小学德育 | |
81 | 陈 洁 | 乐清市虹桥镇第一小学 | 小学德育 | |
82 | 高旭磊 | 乐清市柳市镇第四小学 | 小学德育 | |
83 | 吴约敏 | 乐清市柳市镇第一小学 | 小学德育 | |
84 | 徐丽克 | 乐清市柳市镇第五小学 | 小学德育 | |
85 | 余玉洁 | 乐清市城南第二小学 | 小学德育 | |
86 | 孙爱英 | 乐清市淡溪镇第三小学 | 小学综合实践活动 | |
87 | 郑敏丽 | 乐清市虹桥镇第三小学 | 小学综合实践活动 | |
88 | 陈琼娜 | 乐清市机关幼儿园 | 学前教育 | |
89 | 陈 艳 | 乐清市淡溪博艺幼儿园 | 学前教育 | |
90 | 梁茸茸 | 乐清市机关幼儿园 | 学前教育 | |
91 | 林 娜 | 乐清市中心幼儿园 | 学前教育 | |
92 | 汤巍霄 | 乐清市机关幼儿园 | 学前教育 | |
93 | 吴玲玲 | 乐清市实验幼儿园 | 学前教育 | |
94 | 吴鲁茹 | 乐清市虹桥星之梦幼儿园 | 学前教育 | |
95 | 周少丹 | 乐清市实验幼儿园 | 学前教育 |
芥末三文鱼 发表于 2020-7-16 17:16
其中有没有私下办补习班的,没有再争这份荣誉吧
欢迎光临 乐清上班族网 (http://bbs.5iyq.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |