|
通知原文如下:
各学区,各中小学、幼儿园:
乐清市第六届中小学教坛新秀、教坛中坚、教坛宿将评选工作已经结束。在各校、各学区推选的基础上,经专家组考核、评审,教育局评审工作领导小组研究,决定授予陈幽尔等121人乐清市第六届教坛新秀称号(其中定向17人)、陈望林等95人乐清市第六届教坛中坚称号(其中定向11人)、乐清市第六届教坛宿将空缺。
希望各校加大骨干教师选拔培养力度,搭建教师成长平台,激发广大教师教书育人的积极性,全面推进素质教育。同时,希望获得荣誉的教坛新秀、教坛中坚们再接再厉,积极发挥榜样示范作用,在教育教学岗位上作出更大贡献。
附件:乐清市第六届中小学教坛新秀、教坛中坚名单
乐清市教育局
2020年7月13日
序号 | | | | | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | |
| 61 | | | |
| 62 | | | |
| 63 | | | |
| 64 | | | | | | | | |
| 66 | | | |
| 67 | | | |
| 68 | | | |
| 69 | | | |
| 70 | | | |
| 71 | | | |
| 72 | | | |
| 73 | | | |
| 74 | | | |
| 75 | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | | |
| 80 | | | |
| 81 | | | |
| 82 | | | |
| 83 | | | | | | | | |
| 85 | | | |
| 86 | | | |
| 87 | | | |
| 88 | | | |
| 89 | | | |
| 90 | | | |
| 91 | | | |
| 92 | | | |
| 93 | | | |
| 94 | | | |
| 95 | | | |
| 96 | | | |
| 97 | | | |
| 98 | | | | | | | | |
| 100 | | | |
| 101 | | | |
| 102 | | | |
| 103 | | | |
| 104 | | | |
| 105 | | | |
| 106 | | | |
| 107 | | | |
| 108 | | | |
| 109 | | | |
| 110 | | | | | | | | |
| 112 | | | |
| 113 | | | | | | | | |
| 115 | | | |
| 116 | | | |
| 117 | | | |
| 118 | | | |
| 119 | | | |
| 120 | | | |
| 121 | | | |
|
二、教坛中坚(95名)
序号 | | | | | | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | | | | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 61 | | | |
| 62 | | | |
| 63 | | | | | | | | |
| 65 | | | |
| 66 | | | |
| 67 | | | |
| 68 | | | |
| 69 | | | |
| 70 | | | |
| 71 | | | |
| 72 | | | |
| 73 | | | |
| 74 | | | |
| 75 | | | | | | | | |
| 77 | | | |
| 78 | | | |
| 79 | | | |
| 80 | | | |
| 81 | | | |
| 82 | | | |
| 83 | | | |
| 84 | | | |
| 85 | | | |
| 86 | | | |
| 87 | | | |
| 88 | | | |
| 89 | | | |
| 90 | | | |
| 91 | | | |
| 92 | | | |
| 93 | | | |
| 94 | | | |
| 95 | | | |
来源:乐清人民政府 |
|